- Aktif istismar
- Yama var
- CWE-416
CVE-2025-62221
Windows Cloud Files Mini Filter Driver'da yetki yükseltme açığı
Microsoft Windows 10 Version 1809Microsoft Windows 10 Version 21H2Microsoft Windows 10 Version 22H2
- Yayımlandı
- Güncellendi
- 16 Nis 2026
- Açık yaşı
- 322 gün
- Kaydı açan
- microsoft
ÖzetTürkçe
Windows Cloud Files Mini Filter Driver bileşenindeki serbest bırakıldıktan sonra kullanma (use after free) açığı, yetkili bir saldırganın yerel olarak ayrıcalıklarını yükseltmesine olanak tanır.
Kaynaktaki açıklama (İngilizce)
Use after free in Windows Cloud Files Mini Filter Driver allows an authorized attacker to elevate privileges locally.
CISA'nın önerdiği eylem (İngilizce)
Apply mitigations per vendor instructions, follow applicable BOD 22-01 guidance for cloud services, or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.
Bu açığın açıklamasını Türkçeye çevirdik. Adım adım çözüm önerilerini kritik ve yeni açıklar için hazırlıyoruz; düzeltilmiş sürüm aşağıdaki tabloda, ayrıntılar üreticinin duyurusunda.
Etkilenen sürümler13 yazılım
| Yazılım | Etkilenen | Düzeltildiği sürüm |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 10 Version 1809 | ≥ 10.0.17763.0, < 10.0.17763.8146 | 10.0.17763.8146 |
| Microsoft Windows 10 Version 21H2 | ≥ 10.0.19044.0, < 10.0.19044.6691 | 10.0.19044.6691 |
| Microsoft Windows 10 Version 22H2 | ≥ 10.0.19045.0, < 10.0.19045.6691 | 10.0.19045.6691 |
| Microsoft Windows 11 version 22H3 | ≥ 10.0.22631.0, < 10.0.22631.6345 | 10.0.22631.6345 |
| Microsoft Windows 11 version 23H2 | ≥ 10.0.22631.0, < 10.0.22631.6345 | 10.0.22631.6345 |
| Microsoft Windows 11 Version 24H2 | ≥ 10.0.26100.0, < 10.0.26100.7462 | 10.0.26100.7462 |
| Microsoft Windows 11 Version 25H2 | ≥ 10.0.26200.0, < 10.0.26200.7462 | 10.0.26200.7462 |
| microsoft Windows Server 2019 | ≥ 10.0.17763.0, < 10.0.17763.8146 | 10.0.17763.8146 |
| Microsoft Windows Server 2019 (Server Core installation) | ≥ 10.0.17763.0, < 10.0.17763.8146 | 10.0.17763.8146 |
| microsoft Windows Server 2022 | ≥ 10.0.20348.0, < 10.0.20348.4529 | 10.0.20348.4529 |
| Microsoft Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | ≥ 10.0.25398.0, < 10.0.25398.2025 | 10.0.25398.2025 |
| microsoft Windows Server 2025 | ≥ 10.0.26100.0, < 10.0.26100.7462 | 10.0.26100.7462 |
ve 1 satır daha
Kaynaklar4 kaynak
Kayıt geçmişi
- Yayımlandı
- CISA KEV listesine eklendi (saldırılarda kullanılıyor)
İlgili açıklar
Türkçe metin, resmi kayıtlardaki bilgilerle yapay zekâ yardımıyla yazıldı ve yayından önce otomatik kontrollerden geçti. Bir değişikliği uygulamadan önce üreticinin duyurusuna mutlaka bakın.