- Aktif istismar
- Yama var
- CWE-787
CVE-2022-41125
Windows CNG Key Isolation Service'te ayrıcalık yükseltme açığı
Microsoft Windows 10 Version 1507Microsoft Windows 10 Version 1607Microsoft Windows 10 Version 1809
Yüksek
7,8
CVSS 3.1
- Yayımlandı
- Güncellendi
- 10 Ağu 2026
- Açık yaşı
- 1449 gün
- Kaydı açan
- microsoft
Saldırılarda kullanılıyor
CISA, bu açığın gerçek saldırılarda kullanıldığını doğruladı ve 8 Kas 2022 tarihinde KEV listesine ekledi. ABD kamu kurumlarına verilen son yama tarihi: 9 Ara 2022.
ÖzetTürkçe
Windows CNG Key Isolation Service'te ayrıcalık yükseltme (Elevation of Privilege) açığı bulunmaktadır.
Kaynaktaki açıklama (İngilizce)
Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerability
CISA'nın önerdiği eylem (İngilizce)
Apply updates per vendor instructions.
Bu açığın açıklamasını Türkçeye çevirdik. Adım adım çözüm önerilerini kritik ve yeni açıklar için hazırlıyoruz; düzeltilmiş sürüm aşağıdaki tabloda, ayrıntılar üreticinin duyurusunda.
Etkilenen sürümler19 yazılım
| Yazılım | Etkilenen | Düzeltildiği sürüm |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 10 Version 1507 | ≥ 10.0.10240.0, < 10.0.10240.19567 | 10.0.10240.19567 |
| Microsoft Windows 10 Version 1607 | ≥ 10.0.14393.0, < 10.0.14393.5501 | 10.0.14393.5501 |
| Microsoft Windows 10 Version 1809 | ≥ 10.0.17763.0, < 10.0.17763.3650 | 10.0.17763.3650 |
| ≥ 10.0.0, < 10.0.17763.3650 | 10.0.17763.3650 | |
| Microsoft Windows 10 Version 20H2 | ≥ 10.0.0, < 10.0.19042.2251 | 10.0.19042.2251 |
| Microsoft Windows 10 Version 21H1 | ≥ 10.0.0, < 10.0.19043.2251 | 10.0.19043.2251 |
| Microsoft Windows 10 Version 21H2 | ≥ 10.0.19043.0, < 10.0.19044.2251 | 10.0.19044.2251 |
| Microsoft Windows 10 Version 22H2 | ≥ 10.0.19045.0, < 10.0.19045.2251 | 10.0.19045.2251 |
| Microsoft Windows 11 version 21H2 | ≥ 10.0.0, < 10.0.22000.1219 | 10.0.22000.1219 |
| Microsoft Windows 11 version 22H2 | ≥ 10.0.22621.0, < 10.0.22621.819 | 10.0.22621.819 |
| Microsoft Windows 8.1 | ≥ 6.3.0, < 6.3.9600.20671 | 6.3.9600.20671 |
| microsoft Windows Server 2012 | ≥ 6.2.9200.0, < 6.2.9200.23968 | 6.2.9200.23968 |
ve 8 satır daha
Kaynaklar4 kaynak
Kayıt geçmişi
- Yayımlandı
- CISA KEV listesine eklendi (saldırılarda kullanılıyor)
İlgili açıklar
Türkçe metin, resmi kayıtlardaki bilgilerle yapay zekâ yardımıyla yazıldı ve yayından önce otomatik kontrollerden geçti. Bir değişikliği uygulamadan önce üreticinin duyurusuna mutlaka bakın.