- Aktif istismar
- Yama var
- CWE-843
CVE-2022-41033
Windows COM+ Olay Sistemi Hizmetinde Ayrıcalık Yükseltme Açığı
Microsoft Windows 10 Version 1507Microsoft Windows 10 Version 1607Microsoft Windows 10 Version 1809
Yüksek
7,8
CVSS 3.1
- Yayımlandı
- Güncellendi
- 12 Oca 2026
- Açık yaşı
- 1478 gün
- Kaydı açan
- microsoft
Saldırılarda kullanılıyor
CISA, bu açığın gerçek saldırılarda kullanıldığını doğruladı ve 11 Eki 2022 tarihinde KEV listesine ekledi. ABD kamu kurumlarına verilen son yama tarihi: 1 Kas 2022.
ÖzetTürkçe
Windows COM+ Olay Sistemi Hizmeti'nde bir ayrıcalık yükseltme (Elevation of Privilege) açığı bulunmaktadır.
Kaynaktaki açıklama (İngilizce)
Windows COM+ Event System Service Elevation of Privilege Vulnerability
CISA'nın önerdiği eylem (İngilizce)
Apply updates per vendor instructions.
Bu açığın açıklamasını Türkçeye çevirdik. Adım adım çözüm önerilerini kritik ve yeni açıklar için hazırlıyoruz; düzeltilmiş sürüm aşağıdaki tabloda, ayrıntılar üreticinin duyurusunda.
Etkilenen sürümler24 yazılım
| Yazılım | Etkilenen | Düzeltildiği sürüm |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 10 Version 1507 | ≥ 10.0.10240.0, < 10.0.10240.19507 | 10.0.10240.19507 |
| Microsoft Windows 10 Version 1607 | ≥ 10.0.14393.0, < 10.0.14393.5427 | 10.0.14393.5427 |
| Microsoft Windows 10 Version 1809 | ≥ 10.0.17763.0, < 10.0.17763.3532 | 10.0.17763.3532 |
| ≥ 10.0.0, < 10.0.17763.3532 | 10.0.17763.3532 | |
| Microsoft Windows 10 Version 20H2 | ≥ 10.0.0, < 10.0.19042.2130 | 10.0.19042.2130 |
| Microsoft Windows 10 Version 21H1 | ≥ 10.0.0, < 10.0.19043.2130 | 10.0.19043.2130 |
| Microsoft Windows 10 Version 21H2 | ≥ 10.0.19043.0, < 10.0.19044.2130 | 10.0.19044.2130 |
| Microsoft Windows 11 version 21H2 | ≥ 10.0.0, < 10.0.22000.1098 | 10.0.22000.1098 |
| Microsoft Windows 11 version 22H2 | ≥ 10.0.22621.0, < 10.0.22621.674 | 10.0.22621.674 |
| Microsoft Windows 7 | ≥ 6.1.0, < 6.1.7601.26174 | 6.1.7601.26174 |
| Microsoft Windows 7 Service Pack 1 | ≥ 6.1.0, < 6.1.7601.26174 | 6.1.7601.26174 |
| Microsoft Windows 8.1 | ≥ 6.3.0, < 6.3.9600.20625 | 6.3.9600.20625 |
ve 13 satır daha
Kaynaklar4 kaynak
Kayıt geçmişi
- Yayımlandı
- CISA KEV listesine eklendi (saldırılarda kullanılıyor)
İlgili açıklar
Türkçe metin, resmi kayıtlardaki bilgilerle yapay zekâ yardımıyla yazıldı ve yayından önce otomatik kontrollerden geçti. Bir değişikliği uygulamadan önce üreticinin duyurusuna mutlaka bakın.