- Aktif istismar
- Yama var
- CWE-59
- CWE-1386
CVE-2022-21919
Windows User Profile Service'te yetki yükseltme açığı
Microsoft Windows 10 Version 1507Microsoft Windows 10 Version 1607Microsoft Windows 10 Version 1809
Yüksek
7,0
CVSS 3.1
- Yayımlandı
- Güncellendi
- 22 Eki 2025
- Açık yaşı
- 1750 gün
- Kaydı açan
- microsoft
Saldırılarda kullanılıyor
CISA, bu açığın gerçek saldırılarda kullanıldığını doğruladı ve 25 Nis 2022 tarihinde KEV listesine ekledi. ABD kamu kurumlarına verilen son yama tarihi: 16 May 2022.
ÖzetTürkçe
Windows User Profile Service bileşeninde yetki yükseltme (Elevation of Privilege) açığı bulunmaktadır.
Kaynaktaki açıklama (İngilizce)
Windows User Profile Service Elevation of Privilege Vulnerability
CISA'nın önerdiği eylem (İngilizce)
Apply updates per vendor instructions.
Bu açığın açıklamasını Türkçeye çevirdik. Adım adım çözüm önerilerini kritik ve yeni açıklar için hazırlıyoruz; düzeltilmiş sürüm aşağıdaki tabloda, ayrıntılar üreticinin duyurusunda.
Etkilenen sürümler25 yazılım
| Yazılım | Etkilenen | Düzeltildiği sürüm |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 10 Version 1507 | ≥ 10.0.10240.0, < 10.0.10240.19177 | 10.0.10240.19177 |
| Microsoft Windows 10 Version 1607 | ≥ 10.0.14393.0, < 10.0.14393.4886 | 10.0.14393.4886 |
| Microsoft Windows 10 Version 1809 | ≥ 10.0.17763.0, < 10.0.17763.2452 | 10.0.17763.2452 |
| ≥ 10.0.0, < 10.0.17763.2452 | 10.0.17763.2452 | |
| Microsoft Windows 10 Version 1909 | ≥ 10.0.0, < 10.0.18363.2037 | 10.0.18363.2037 |
| Microsoft Windows 10 Version 20H2 | ≥ 10.0.0, < 10.0.19042.1466 | 10.0.19042.1466 |
| Microsoft Windows 10 Version 21H1 | ≥ 10.0.0, < 10.0.19043.1466 | 10.0.19043.1466 |
| Microsoft Windows 10 Version 21H2 | ≥ 10.0.19043.0, < 10.0.19043.1466 | 10.0.19043.1466 |
| Microsoft Windows 11 version 21H2 | ≥ 10.0.0, < 10.0.22000.434 | 10.0.22000.434 |
| Microsoft Windows 7 | ≥ 6.1.0, < 6.1.7601.25829 | 6.1.7601.25829 |
| Microsoft Windows 7 Service Pack 1 | ≥ 6.1.0, < 6.1.7601.25829 | 6.1.7601.25829 |
| Microsoft Windows 8.1 | ≥ 6.3.0, < 6.3.9600.20246 | 6.3.9600.20246 |
ve 14 satır daha
Kaynaklar3 kaynak
Kayıt geçmişi
- CISA KEV listesine eklendi (saldırılarda kullanılıyor)
- Yayımlandı
İlgili açıklar
Türkçe metin, resmi kayıtlardaki bilgilerle yapay zekâ yardımıyla yazıldı ve yayından önce otomatik kontrollerden geçti. Bir değişikliği uygulamadan önce üreticinin duyurusuna mutlaka bakın.